今回の選挙では、スペインの主要立法機関である下院議員350席がすべて割り当てられます。 単一の政党が議会で完全な過半数を獲得できない場合(可能性の高いシナリオ)、当事者は執権連合を構成するまで交渉します。
パーティー |
パーセント
|
座席 | ||
---|---|---|---|---|
32.68% | 128 | |||
29.80 | 122 | |||
11.75 | 31 | |||
11.26 | 27 | |||
11.43 | 27 | |||
当初年末に予定されていた今回の投票は、スペインがこのように夏遅く総選挙を行ったのは今回が初めてなので投票率が懸念される。 ペドロ・サンチェス首相 PSOE主流社会民主党である5月の地方選挙で左派政党の不振な結果に基づいて早期総選挙を宣言した。
PSOEは右から PP上院議員 Alberto Núñez Feijóoが率いる主流報酬キリスト教民主主義政党。
PPまたはPSOEが過半数を獲得できない場合、中程度の右派PPは極右との連合を構成することができます。 音、下院議員であるSantiago Abascalが率いる。 同様に中途左波PSOEは スマール、第2副首相兼労働大臣、Yolanda Díazが率いる20の進歩と地域政党連合。 Sumarには、2019年に35席を獲得した左派政党であるUnidas Podemosが含まれています。
これらの連合の1つが議会で過半数に達していない場合は、より小さな地域政党の支持を得なければなりません。
下院議員以外にも領土人上院にも208席が割り当てられるが、上院は首相選出に参加しない。
週別結果
5月の地方選挙でPSOEが主導した場所
座席 | ||||
---|---|---|---|---|
週 | 余裕 | PSOE+ スマール |
PP+ 音 |
その他 |
バルセロナ | — | 0 | 0 | 0 |
セビリア | — | 0 | 0 | 0 |
アストゥリアス | — | 0 | 0 | 0 |
海ホース | — | 0 | 0 | 0 |
グラナダ | — | 0 | 0 | 0 |
トレド | — | 0 | 0 | 0 |
ハエン | — | 0 | 0 | 0 |
サンタクルスデテネリフェ | — | 0 | 0 | 0 |
ラス・パルマス | — | 0 | 0 | 0 |
シウダードレアル | — | 0 | 0 | 0 |
カセレス | — | 0 | 0 | 0 |
レオン | — | 0 | 0 | 0 |
アルバセテ | — | 0 | 0 | 0 |
グアダラハラ | — | 0 | 0 | 0 |
タラゴナ | — | 0 | 0 | 0 |
クエンカ | — | 0 | 0 | 0 |
ジローナ | — | 0 | 0 | 0 |
ソリア | — | 0 | 0 | 0 |
…他の当事者が先にいる場所
座席 | ||||
---|---|---|---|---|
週 | 余裕 | PSOE+ スマール |
PP+ 音 |
その他 |
ビスケイ | — | 0 | 0 | 0 |
ギフスコア | — | 0 | 0 | 0 |
ナバラ | — | 0 | 0 | 0 |
アラバ | — | 0 | 0 | 0 |
レーダー | — | 0 | 0 | 0 |
… PPが先にあるところ
座席 | ||||
---|---|---|---|---|
週 | 余裕 | PSOE+ スマール |
PP+ 音 |
その他 |
マドリード | — | 0 | 0 | 0 |
バレンシア | — | 0 | 0 | 0 |
アリカンテ | — | 0 | 0 | 0 |
マラガ | — | 0 | 0 | 0 |
ムルシア | — | 0 | 0 | 0 |
ア・コルーニャ | — | 0 | 0 | 0 |
ポンテベドラ | — | 0 | 0 | 0 |
サラゴサ | — | 0 | 0 | 0 |
カディス | — | 0 | 0 | 0 |
コルドバ | — | 0 | 0 | 0 |
バレアレス諸島 | — | 0 | 0 | 0 |
アルメリア | — | 0 | 0 | 0 |
カステヨン | — | 0 | 0 | 0 |
バヤドリッド | — | 0 | 0 | 0 |
ウエルバ | — | 0 | 0 | 0 |
ルゴ | — | 0 | 0 | 0 |
サラマンカ | — | 0 | 0 | 0 |
カンタブリア | — | 0 | 0 | 0 |
ラリオハ | — | 0 | 0 | 0 |
オレンセ | — | 0 | 0 | 0 |
ブルゴス | — | 0 | 0 | 0 |
サモラ | — | 0 | 0 | 0 |
ウエスカ | — | 0 | 0 | 0 |
アビラ | — | 0 | 0 | 0 |
セゴビア | — | 0 | 0 | 0 |
パレンシア | — | 0 | 0 | 0 |
テルエル | — | 0 | 0 | 0 |
メリヤ | — | 0 | 0 | 0 |
セウタ | — | 0 | 0 | 0 |
+ There are no comments
Add yours