有明テニスフォレストパーク有明コレセウム日本東京は楽天日本オープンテニスチャンピオンシップの場所であり、Taylor Fritzが現在最も有力な候補です(+400)。このトーナメントは現在32強に進出しています。
ウィンブルドン、USオープン、その他のテニスイベントのライブ試合をご覧ください。 エスピエン+。
楽天日本オープンテニス選手権優勝候補
名前 | 勝利確率 |
---|---|
テイラーフリッツ | +400 |
ジャックドレーパー | +900 |
トミーポール | +900 |
ヒューバート・フルカツ | +900 |
ベン・シェルトン | +1000 |
正式にライセンスされた装備でお気に入りの選手を代表してください。 ふた そして 狂信者。
全楽天日本オープンテニス選手権大会配当率
楽天日本オープンテニス選手権大会大会情報
Fuboでテニスの試合をライブで視聴しよう! 今すぐ無料体験版を開始するには、当社のリンクを使用してください。
楽天日本オープンテニス選手権大会スケジュール
時間 | 丸い | |
---|---|---|
マルコス・ジロン(+190)対。ヒューバートフルカツ(-250) | 9月24日午後10時ET | 32強戦 |
もちづき心太郎(+333)vs。ウゴハンバート(-500) | 9月24日午後10時ET | 32強戦 |
フランシスティアポ(-145)対。ブランドン中島(+110) | 9月24日午後10時ET | 32強戦 |
アレクセイポピリン(-175)対。トーマス・マチャック(+135) | 9月24日午後10時ET | 32強戦 |
トミーポール(-300)対。マテオ・アルナルディ(+220) | 9月24日午後10時ET | 32強戦 |
アレハンドロ・タビロ(+145)対。ホルガー・ヴィトゥス・ノズコフ・ルネ(-190) | 9月24日午後10時ET | 32強戦 |
フェリックスオーガー – アリアシム(-250)vs。吉仁西岡(+190) | 9月24日午後10時ET | 32強戦 |
マリンチリチ(+170)対。ケイニシコリ(-225) | 9月24日午後10時ET | 32強戦 |
キャスパールード(-160)対。ジョーダン・トンプソン(+125) | 9月24日午後10時ET | 32強戦 |
リリー・オペルカ(+240) vs.ベン・シェルトン(-350) | 9月24日午後10時ET | 32強戦 |
マリアーノ・ナヴォーネ(+125)vs。ルチアーノ・ダルデリ(-160) | 9月24日午後10時ET | 32強戦 |
テイラーフリッツ(-375)vs。アーサーフィルス(+270) | 9月24日午後10時ET | 32強戦 |
ジャックドレーパー(-350)vs。マティア・ベルッチ(+240) | 9月24日午後10時ET | 32強戦 |
アレックス・ミケルソン(+155) vs.ステファノスチチパス(-200) | 9月24日午後10時ET | 32強戦 |
トーマス・マーティン・エチェベリー(-110)対。クリストファー・オコネル(-120) | 9月24日午後10時ET | 32強戦 |
ボティック・ヴァン・デ・ザンドシュルフ(+260)vs。マテオ・ベレティーニ(-350) | 9月24日午後10時ET | 32強戦 |
テニスベットプロモコード
DraftKingsプロモコード:最大$ 1500 + SGPまでスウェットベットなし
RoutyDraftKingsプロモコード:最大$ 1500までのスウェットベットなし今ベット私たちのレビュー
ギャンブルの問題? 1-800-GAMBLER(1-800-426-2537)に電話してください(AZ/CO/IA/IL/IN/KS/KY/LA/MD/ME/MI/NC/NH/NJ/OH/OR/ PA / TN / VA / VT / WV / WY)、(800)327-5050、またはgamblinghelplinema.org(MA)にアクセスしてください。 877-8-HOPENYに電話するか、HOPENY(467369)(NY)に文字を送信してください。責任を持って賭けてください。 888-789-7777に電話するか、ccpg.org(CT)にアクセスするか、www.1800gambler.net(WV)にアクセスしてください。 21歳以上(18歳以上KY/NH/WY)。
+ There are no comments
Add yours