MTニュースワイヤー2022
|
|
|
|
|
||||
技術分析動向 GSK PLC
短期 | 中期 | 長期間 | |
トレンド | 中立的 | 強い | 強い |
損益計算書の進化
売る 購入する |
|
平均合意 | 優れている |
アナリスト数 | 21 |
最後の終値 | 1 764,20GBX |
平均目標価格 | 1 868,86GBX |
スプレッド/平均目標 | 5.93% |
1月1日 | コピー。 (百万ドル) | ||
GSK PLC | 9.17% | 109224 |
+ There are no comments
Add yours