Navi 31、Navi 32、Navi 33、統合APU部品など、AMDのRDNA 3 GPUが最新のLinuxパッチに記載されています。
AMD RDNA 3 Navi 31, Navi 32, Navi 33, DCN 3.2, RDNA 3 APUでDCN 3.1.4をサポート
これまで、合計4つのAMD RDNA 3 GPUがさまざまなリストにリストされています。 LinuxパッチとLLVNオープンソースリポジトリ。 これには、Navi 31 ‘GFX1100’、Navi 32 ‘GFX1102’、Navi 33 ‘GFX1101’、およびAPUで表されるGFX1103が含まれるため、今後Phoenix Point APUのラインナップ内で使用されるバージョンでしょう。 ディテールが集まった シーラーキャンスの夢 各チップがリリース時にサポートするDCNまたはDisplay Core Nextのバージョンに関する新しい情報があるようです。
AMD Navi 31、Navi 32、およびNavi 33 GPUを含む個々のRDNA 3 GPUラインナップでは、レッドチームは既存のDCN 3.0エンジンから新しいDCN 3.2.1エンジンにアップグレードする予定です。 一方、APU は個々の RDNA 3 GPU ファミリと同じバージョンを使用しません。 従来のRDNA 2 ‘GFX1030’ APUシリーズで使用するのと同じシリーズで、DCN 3.1.4シリーズと表記されています。 AMD Sabrina APUはDCN 3.1.6エンジンを使用しています。
GC IPバージョン | GFX ID | AMDGPU_FAMILY | タイプ |
---|---|---|---|
11.0.0 | gfx1100(ナビ31) | AMDGPU_FAMILY_GC_11_0_0(FAMILY_GFX1100) | dGPU |
11.0.1 | gfx1103 | AMDGPU_FAMILY_GC_11_0_2(FAMILY_GFX1103) | APU |
11.0.2 | gfx1102(ナビ32) | AMDGPU_FAMILY_GC_11_0_0(FAMILY_GFX1100) | dGPU |
11.0.3? | gfx1101(Navi33)? | AMDGPU_FAMILY_GC_11_0_0(FAMILY_GFX1100)? | dGPU? |
機能に関しては、DCN 3.2とDCN 3.1シリーズはどちらも4つのディスプレイ出力のみをサポートしているようです。 これはRDNA 2 GPUの標準であり、RDNA 3ラインナップでも維持されます。 追加情報によれば、RDNA 3 / GFX11 GPUへのMALL(最後のレベルのメモリアクセス)またはInfinity Cacheのサポートがあるため、Phoenix Point APUでInfinity Cacheのデザインを見ることを期待しないでください。
AMD フェニックスポイントAPU 従来のRembrandt APUに比べて最大24個のコンピューティングユニットまたは2倍のコアを搭載すると予想されるため IntelのMeteor Lakeチップ タイル状のGPUデザインには最大192個のEUが含まれています。 一方、AMD RDNA 3 GPUラインナップ 今年末に発表される予定のNVIDIAの次世代Ada Lovelace製品の合理的な競争相手になります。
グラフィックアーキテクチャ | GPUコード名 | 代替名 | 建築物 | 製品 |
---|---|---|---|---|
GFX900 | ベガ10 | GCN 5.0 | RX VEGA/Radeon Pro | |
GFX902 | カラス | レイヴンリッジ/ピカソ | GCN 5.0 | ライゼン 2000/3000(G/GE) |
GFX904 | ベガ12 | GCN 5.0 | ベガプロ20(マック) | |
GFX906 | ベガ20 | GCN 5.0 | Radeon VII / Radeon Pro VII | |
GFX908 | アクトゥルス | シーディエイ1 | 本能MI100 | |
GFX90A | アルデバラン | シーディエイ2 | 本能MI200 | |
GFX909 | レイヴン2 | GCN 5.0 | 未定 | |
GFX909 | ルノワール | GCN 5.0 | ライゼン 4000(H/U/G) | |
GFX1010 | 蝶10 | RDNA 1 | RX 5700/5600(M/XT) | |
GFX1011 | ナビ12 | RDNA 1 | プロ5600M(マック) | |
GFX1012 | ナビ14 | RDNA 1 | RX 5500(M/XT) | |
GFX1030 | ナビ21 | ビッグナビ/シエナシクリッド | RDNA 2 | RX 6900/6800シリーズ |
GFX1031 | ナビ22 | ネイビーカサミ | RDNA 2 | RX 6700シリーズ |
GFX1032 | ナビ23 | ディープグレーケーブフィッシュ | RDNA 2 | RX 6600シリーズ |
GFX1033 | ナビ24 | ベージュゴビ | RDNA 2 | RX 6500/6400シリーズ |
GFX1033 | ゴッホ | エアレス | RDNA 2 | スチームデッキ |
GFX1036 | ラファエル | RDNA 2 | ライゼン7000? | |
GFX1040 | VAN GOGH LITE / メンドシノ | グリーンイワシ? | RDNA 2 | ライゼン7000? |
GFX1100 | ナビ31 | 梅のかつお | RDNA 3 | Radeon RX 7900? |
GFX1101 | ナビ33 | RDNA 3 | Radeon RX 7800? | |
GFX1102 | ナビ32 | RDNA 3 | Radeon RX 7700? | |
GFX1103 | ナビ3X | フェニックスポイント | RDNA 3 | ライゼン7000 APU? |
GFX1200 | ナビ4X | RDNA 4 | Radeon RX 8000? |
この投稿で言及した製品
+ There are no comments
Add yours